<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CappuccinoSoft</title>
	<atom:link href="http://www.cappuccinosoft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cappuccinosoft.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 09:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fast 90% aller Excel Tabellen sind Fehlerhaft</title>
		<link>http://www.cappuccinosoft.com/2013/04/fast-90-aller-excel-tabellen-sind-fehlerhaft/</link>
		<comments>http://www.cappuccinosoft.com/2013/04/fast-90-aller-excel-tabellen-sind-fehlerhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 21:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Körner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Snapped]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formel fehler]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappuccinosoft.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie von Raymond R. Panko, Professor für IT Management an der University of Hawaii und Experte für Excel sind fast 90% aller verwendeten Excel-Tabellen fehlerhaft. So ist bei bei Tabellen Dokumenten mit Tausenden von Formeln mit Dutzenden von unendeckten Fehlern zu rechnen. Prof. Panko bezeichnet das Problem bereits als &#8220;pandemisch&#8221;, Microsoft gibt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappuccinosoft.com/2013/04/fast-90-aller-excel-tabellen-sind-fehlerhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox isst nicht mehr alle Cookies</title>
		<link>http://www.cappuccinosoft.com/2013/04/firefox-isst-nicht-mehr-alle-cookies/</link>
		<comments>http://www.cappuccinosoft.com/2013/04/firefox-isst-nicht-mehr-alle-cookies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 19:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Körner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Snapped]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappuccinosoft.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Der Webbrowser Firefox wird standardmäßig schon bald keine Third-Party-Cookies mehr akzeptieren. Das bremst das ungehemmte Setzen von Tracking-Cookies, die Besucher über viele Webseiten hinweg verfolgen und beobachten aus. Für den Datenschutz ist das ein Grund zum Jubeln, aber es gibt natürlich auch eine Kehrseite: Das zuverlässige Tracken von Besucherströmen, deren Herkunft etc. wird erschwert, etliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappuccinosoft.com/2013/04/firefox-isst-nicht-mehr-alle-cookies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wünschen frohe Ostern</title>
		<link>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/wir-wunschen-frohe-ostern/</link>
		<comments>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/wir-wunschen-frohe-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 16:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Körner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[frohe ostern]]></category>
		<category><![CDATA[payment]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[rechtssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[shop seo]]></category>
		<category><![CDATA[shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappuccinosoft.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Wetter in vielen Teilen des Landes nicht darauf schließen lässt, dass der Frühling schon kalendarisch begonnen hat, es ist soweit. Wir wünschen Euch allen ein frohes Osterfest. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/wir-wunschen-frohe-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeskartellamt prüft Verfahren gegen Amazon</title>
		<link>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/bundeskartellamt-pruft-verfahren-gegen-amazon/</link>
		<comments>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/bundeskartellamt-pruft-verfahren-gegen-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 21:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Körner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Snapped]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappuccinosoft.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeskartellamt befragt schon seit Ende Februar Amazon-Marketplace-Händler über die Preisparitätsklausel in den Amazon-Marketplace AGB. Diese Klausel untersagt es den Händlern, Ihre Waren auf anderen Plattformen billiger als bei Amazon anzubieten. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes vermutet hier einen Verstoß gegen das allgemeine Kartellverbot. &#8220;Dies ist vor allem dann der Fall, wenn durch die Beschränkung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/bundeskartellamt-pruft-verfahren-gegen-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda Update mischt Shop Ranking auf</title>
		<link>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/google-panda-update-mischt-shop-ranking-auf/</link>
		<comments>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/google-panda-update-mischt-shop-ranking-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 18:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Körner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snapped]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[shop seo]]></category>
		<category><![CDATA[such index]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappuccinosoft.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts (Google Inc.) machte auf der SXSW in Austin/Texas eine Ankündigung, die Shop Betreiber nervös machen dürfte. Die Algorithmen, die das Ranking von Shops im Index bestimmen, wird grundlegend angepasst, um die Qualität der Such-Ergebnisse deutlich zu erhöhen. Im Klartext dürfte das bedeuten, dass sich Shop Betreiber künftig nicht mehr auf Produktseiten verlassen können, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/google-panda-update-mischt-shop-ranking-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Händler strengen Sammelklage gegen Amazon an</title>
		<link>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/us-handler-strengen-sammelklage-gegen-amazon-an/</link>
		<comments>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/us-handler-strengen-sammelklage-gegen-amazon-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 22:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Körner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snapped]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[händler]]></category>
		<category><![CDATA[payment]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappuccinosoft.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[US Händler, die über den Amazon Marketplace verkaufen haben eine Sammelklage gegen Amazon eingereicht. Grund hierfür ist die Zahlungspraxis von Amazon, die willkürlich Zahlungen an die Händler für 90 Tage eingefroren haben sollen. Im Urteil soll unter anderem die Zahlung der zurückbehaltenen Beträge beschlossen werden. Weitere Meldungen hierzu findet man bei der Seatle Times.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/us-handler-strengen-sammelklage-gegen-amazon-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Kunden wollen Vielfalt an der Kasse</title>
		<link>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/online-kunden-wollen-vielfalt-an-der-kasse/</link>
		<comments>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/online-kunden-wollen-vielfalt-an-der-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 23:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Körner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snapped]]></category>
		<category><![CDATA[kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[payment]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappuccinosoft.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[So verschieden, wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch ihre Anforderungen an möglichst viele unterschiedliche Zahlungsmittel. Ist die erwartete Zahlungsmöglichkeit nicht vorhanden, bricht der Kunde im schlimmsten Fall den Kauf ab. Die wichtigsten Präferenzen deutscher Online Kunden sind der Kauf auf Rechnung, die Kreditkartenzahlung, sowie die Zahlung mit Paypal. Lesen sie hier eine Untersuchung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/online-kunden-wollen-vielfalt-an-der-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payment 2013 Kongress</title>
		<link>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/payment-2013-kongress/</link>
		<comments>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/payment-2013-kongress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Körner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snapped]]></category>
		<category><![CDATA[payment]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappuccinosoft.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die sich mit den Themen Mobile Payment und NFC Technologien beschäftigen, dürfte der Payment 2013 Kongress von Interesse sein. Er findet in der Zeit vom 14. bis 15. Mai 2013 in Frankfurt am Main statt. Nähere Informationen finden sich unter http://www.payment-kongress.de/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/payment-2013-kongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsungs Galaxy S4 bei Business Insider</title>
		<link>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/samsungs-galaxy-s4-bei-business-insider/</link>
		<comments>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/samsungs-galaxy-s4-bei-business-insider/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 18:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Körner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snapped]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappuccinosoft.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch keine ganze Woche her, da stellte Samsung sein neues Flaggschiff S4 mit großem Kino vor. Die ersten Tests sind bereits gemacht und hier findet sich ein sehr Interessanter Vergleich des S4 mit seinen Mitbewerbern bei Business Insider: http://www.businessinsider.com/galaxy-s4-vs-iphone-5-and-other-smartphones &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/samsungs-galaxy-s4-bei-business-insider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat Sheet für GIT</title>
		<link>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/cheat-sheet-fur-git/</link>
		<comments>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/cheat-sheet-fur-git/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 14:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Körner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snapped]]></category>
		<category><![CDATA[cheat sheets]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappuccinosoft.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Für alle GIT User: diese Cheat Sheet Grafik für GIT habe ich gerade über XING gefunden. Es lohnt sich diese auszudrucken und immer griffbereit in der Nähe zu haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cappuccinosoft.com/2013/03/cheat-sheet-fur-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
